2008年の収入表です。コツコツ頑張ってます!
※アンケート、メール受信、懸賞で得た金額を集計しています。
合計92,241円【2008年12月時点】
| 12/10 | GetMoney! | 6,995円 | イーバンク銀行
|
| / | gooリサーチ | 3,000円 | 商品券 |
| 合計 | 9,995円 | ||
| 商品券またまたGet! | |||
| 11/17 | GetMoney! | 5,896円 | イーバンク銀行
|
| 合計 | 5,896円 | ||
| 今回はGetMoney!からのみ | |||
| 10/27 | GetMoney! | 4,922円 | イーバンク銀行
|
| 10/02 | GetMoney! | 5,453円 | イーバンク銀行
|
| / | フルーツメール | 5,000円 | 商品券 |
| 合計 | 15,375円 | ||
| フルーツメールからの商品券はお買い物で使う予定☆ | |||
| 9/20 | iMiネット | 3,000円 | イーバンク銀行
|
| 9/12 | GetMoney! | 5,869円 | イーバンク銀行
|
| 合計 | 8,869円 | ||
| iMiネットも久々ですが3,000円は嬉しい♪ | |||
| 8/22 | ちょびリッチ.com | 1,000円 |
イーバンク銀行
|
| 8/18 | GetMoney! | 3,927円 | イーバンク銀行
|
| 8/4 | GetMoney! | 5,222円 | イーバンク銀行
|
| 合計 | 10,149円 | ||
| ちょびリッチ久しぶりです♪そして今年はじめての月1万超えです〜。 | |||
| 7/16 | GetMoney! | 3,034円 | イーバンク銀行
|
| 合計 | 3,034円 | ||
| GetMoney!のみからです。 | |||
| 6/ | GetMoney! | 500円 | 図書カード |
| 6/16 | GetMoney! | 2,035円 | イーバンク銀行
|
| 6/2 | GetMoney! | 1,531円 | イーバンク銀行
|
| 合計 | 4,066円 | ||
| GetMoney!のみからです。今回は図書カードも当てました☆ | |||
| gooリサーチ | 1,000円 | 商品券 | |
| 5/14 | GetMoney! | 1,805円 | イーバンク銀行
|
| 5/6 | GetMoney! | 4,052円 | イーバンク銀行
|
| 合計 | 6,857円 | ||
| gooリサーチより商品券ゲットです♪ | |||
| 4/10 | Yahooリサーチ | 75円 | イーバンク銀行
|
| 4/9 | GetMoney! | 2,079円 | イーバンク銀行
|
| 合計 | 2,154円 | ||
| Yahooリサーチより久々に入金ありました。GetMoney!は今回は少なめでした〜。 | |||
| gooリサーチ | 1,000円 | 商品券 | |
| 3/31 | GetMoney! | 2,994円 | イーバンク銀行
|
| 3/10 | GetMoney! | 2,878円 | イーバンク銀行
|
| 合計 | 6,872円 | ||
| gooリサーチから久しぶりの商品券♪アンケートは最近サボリ気味ですが、やっぱりポイント貯めやすい! | |||
| 2/22 | GetMoney! | 2,602円 | イーバンク銀行
|
| 2/11 | GetMoney! | 7,362円 | イーバンク銀行
|
| 合計 | 9,964円 | ||
| 1万円には届かずでしたが、満足な結果です♪ | |||
| 1/30 | GetMoney! | 2,043円 | イーバンク銀行
|
| 1/21 | GetMoney! | 2,017円 | イーバンク銀行
|
| 1/21 | マクロミル | 500円 |
イーバンク銀行
|
| 1/14 | GetMoney! | 2,450円 | イーバンク銀行
|
| 1/04 | GetMoney! | 2,000円 | イーバンク銀行
|
| 合計 | 9,010円 | ||
| 1月から5,000円以上の入金となりました。このペースで行ってくれるといいなぁ。今年も頑張ります!! | |||